LED概念板塊半日資金流向數據一覽表(3月13日)

LED概念板塊半日資金流向數據一覽表(3月13日)
序號 名稱 漲跌幅 收盤價 換手率 20萬以下 20-50萬 50-100萬 100萬以上 凈流入
1 同方股份 5.84% 11.05 3.63% -471 254 756 13852 14391
2 長江通信 5.76% 16.16 3.13% 83 958 780 592 2413
3 陽光照明 0.86% 18.86 0.82% 219 242 788 521 1770
4 德豪潤達 0.78% 19.5 1.77% 414 72 -64 768 1190
5 歌爾聲學 1.27% 27.19 0.46% -56 95 -43 887 883
6 澳洋順昌 4.18% 7.47 1.13% 431 86 149 112 778
7 東山精密 1.19% 22.16 2.59% 322 286 69 0 677
8 國星光電 1.14% 18.58 1.48% 203 105 163 0 471
9 三安光電 1.23% 13.99 1.66% -5 94 130 143 362
10 福晶科技 0.25% 7.9 0.68% -11 136 56 103 284
11 廈門信達 -0.36% 11.15 1.57% -116 151 -132 242 145
12 長城開發 0.32% 6.34 0.49% 136 86 -88 0 134
13 萬潤科技 3.28% 19.85 21.08% 346 -189 -35 0 122
14 晶源電子 1.83% 21.69 0.75% 202 -92 5 0 115
15 聯建光電 0.15% 20.17 3.94% 68 -50 0 0 18
16 恆順醋業 -0.35% 11.4 0.24% -7 9 0 0 2
17 飛樂音響 0.63% 7.99 0.40% 280 -312 -17 0 -49
18 和而泰 -0.21% 14 1.23% -1 -73 0 0 -74
19 華微電子 -0.96% 5.17 0.94% 407 -143 -339 0 -75
20 證通電子 -0.53% 11.31 1.25% -55 -58 -56 0 -169
21 奧拓電子 -0.76% 17.05 3.29% -151 -46 0 0 -197
22 洲明科技 0.22% 18.21 2.38% -246 14 0 0 -232
23 鴻利光電 -0.98% 19.14 1.95% -212 17 -74 0 -269
24 ST天龍 -1.71% 5.16 1.13% -207 -114 -52 0 -373
25 瑞豐光電 -1.37% 16.57 1.98% -228 -182 0 0 -410
26 ST甘化 -1.11% 7.11 0.77% -349 -71 0 0 -420
27 *ST福日 -4.61% 6 1.36% -313 9 -126 0 -430
28 東晶電子 -2.81% 13.13 2.85% -253 14 -201 0 -440
29 聯創光電 -1.75% 8.43 0.84% -438 -154 0 0 -592
30 雷曼光電 -1.39% 19.12 6.20% -164 -148 -333 -138 -783
31 中發科技 -1.29% 13 2.13% -592 -297 169 -220 -940
32 佛山照明 -0.94% 10.56 0.62% -38 -148 -329 -599 -1114
33 長信科技 -1.05% 16.03 2.45% -73 -543 -510 0 -1126
34 大族激光 -1.04% 8.53 0.98% -527 -252 -177 -200 -1156
35 勤上光電 -1.59% 31.64 3.09% -566 -394 -94 -113 -1167
36 兆馳股份 -1.99% 11.33 1.43% -539 -258 -271 -103 -1171
37 士蘭微 -1.05% 13.18 1.91% -472 -769 -80 -166 -1487
38 天通股份 -1.48% 9.3 0.88% -557 -715 -341 0 -1613
39 海信電器 -2.10% 21 1.55% 283 -546 -1415 -1051 -2729
40 乾照光电 -3.66% 17.62 4.63% -204 -990 -618 -1227 -3039
以上資金數據的單位為:萬元
RSS RSS     print 列印         announcements 線上投稿        
【免責聲明】
1、「LEDinside」包含的內容和資訊是根據公開資料分析和演釋,該公開資料,屬可靠之來源搜集,但這些分析和資訊並未經獨立核實。本網站有權但無此義務,改善或更正在本網站的任何部分之錯誤或疏失。
2、任何在「LEDinside」上出現的資訊(包括但不限於公司資料、資訊、研究報告、產品價格等),力求但不保證資料的準確性,均只作為參考,您須對您自主決定的行為負責。如有錯漏,請以各公司官方網站公佈為準。
【版權聲明】
「LEDinside」所刊原創內容之著作權屬於「LEDinside」網站所有,未經本站之同意或授權,任何人不得以任何形式重制、轉載、散佈、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部,亦不得有其他任何違反本站著作權之行為。